Таблица с размерами подшипников для Аристон Хотпоинт
Специально для вас мы подготовили таблицу размеров подшипников для барабана на стиральную машину Ariston Hotpoint.
| Типоразмер подшипника | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Высота | |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | Купить |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | Купить |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | Купить |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | Купить |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | Купить |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | Купить |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | Купить |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | Купить |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | Купить |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | Купить |
| BA2B (633667) | 30 | 60 | 37 | Купить |
| Ariston | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100 R | 205 | 206 | 35×62/75×7/10 | |
| AB 1056 TXEX | 6204 | 6205 | 35×52×7 | EL1270 J4 |
| AB 422 TE | 6203 | 6204 | 25×47×7 | |
| AB 426 TX | 6203 | 6204 | 25×47×7 | |
| AB 426 TXEX | 6203 | 6204 | 25×47×7 | |
| AB 635 TX | 6203 | 6204 | 25×47×7 | |
| AB 646 TX | 6203 | 6204 | 25×47×7 | |
| AB 845 TXE | 6204 | 6205 | 35×52×7 | |
| AB 846 CTX | 6204 | 6205 | 35×52/65×7/10 | |
| AB 95 EU | 6203 | 6204 | 25×47×10 | |
| AD 10 EU (dialogic) | 6204 | 6205 | 35×52/65×8/10 | |
| AD 1000 | 6203 | 6204 | 25×47/64×7/10.5 | |
| AD 12 EU | 6205 | 6206 | 35×62/75×7/10 | |
| AD 1600 IT | 6205 | 6206 | 35×65/75×7/10 | |
| AD 8 EU | 6203 | 6204 | 25×47/64×7/10.5 | |
| AD 8 EU (dialogic) | 6203 | 6204 | 25×47/64×7/10.5 | |
| AI 858 CTX/1 E | 6204 | 6205 | 35×52/65×7/10 | |
| AL 1056 CTXR | 6204 | 6205 | 35×52×7 | |
| AL 109 | 6203 | 6204 | 25×47×10 | |
| AL 109 X EU | 6203 | 6204 | 25×47/64×7/10.5 | |
| AL 1256 CTX | 6205 | 6206 | 35×62/75×7/10 | |
| AL 1256 CTXR | 35×62×10 | 1200 J5 | ||
| AL 129 X | 35×62×10 | 1046 H8 | ||
| AL 1456 TX R | BA2B 63367 | 35×47×8 | ||
| AL 149 X | 6205 | 6206 | 35×62/75×7/10 | |
| AL 536 TX | 6203 | 6204 | 25×47×7 | |
| AL 537 TXA | 6203 | 6204 | 25×47×7 | |
| AL 636 TX | 6203 | 6204 | 25×47×7 | |
| AL 748 TX | 6203 | 6204 | 25×47×7 | 1270 J4 |
| AL 846 CTX | 6204 | 6205 | 35×52×7 | EL1270 |
| AL 858 CTX | 6204 | 6205 | 35×52×7 | EL1270 |
| AL 88 X | 6203 | 6204 | 25×47×7 | EL1181 |
| AL 89 X, AL 109 X | 6203 | 6204 | 25×47×7 | EL1187 |
| AL 938 CTEX | 6204 | 6205 | 35×52×7 | |
| AL 946 CTX | 6204 | 6205 | 35×52×7 | |
| AL 946 TX | 1270J5 | |||
| AL 948 TX | 1270J5 | |||
| ALD 120 | 6205 | 6206 | 35×62×7 | EL1046 |
| ALD 80 | 6203 | 6204 | 25×47×7 | EL1181 |
| ALDI 120 | 35×62×7 | EL1046 | ||
| ALDS 100 EX | BA2B 63367 | 35×52/65×7/10 | ||
| ALDS 80 EX | BA2B 63367 | 35×52/65×7/10 | ||
| ALS 1048 CTX | 6204 | 6205 | 35×63.3×9/12.5 | |
| ALS 109 XEU | BA2B 63367 | 35×52/ 65×7/10,5 | ||
| ALS 129 X | BA2B 63367 | 35×52/65×7/10 | ||
| ALS 129 XEU | BA2B 63367 | 35×52/65×7/10 | ||
| ALS 88 XEU | BA2B 63367 | 35×52/65×7/10 | ||
| ALS 89 XS | BA2B 63367 | 35×52/65×7/10 | ||
| ALS 948 TX | BA2B 63367 | 35×52/65×7/10 | ||
| AML 125 EX | 6205 | 35×52/65×7/10 | ||
| AML 129 EU | 6204 | 6205 | 30×52×10 | 1046 H8 |
| AQSF 105 | 6204 | 6205 | 30×52×8.5/10.5 | |
| AQSF 129 | 6204 | 6205 | 30×52×10 | EL1046H7 |
| AQSL 85CSI | EL1194 J5 | |||
| AS 1047 CTX | 30×53×7 | 1270 РJ5 | ||
| AS 1047 CTX/B | 6204 | 6205 | 30×53.5×10/14 | 1270 J4 |
| AV 537 T/1 | 22×40×8,5 | |||
| AV 637 TX/1 | 6203 | 6204 | 35×52/65×10/12 | |
| AVD 107 | 6203 | 6204 | 25×47×7 | EL1046H7 |
| AVD 109 | 6203 | 6204 | 25×47/64×7/10.5 | |
| AVD 127 EX | 6204 | 6205 | 30×52/65×7/10 | |
| AVD 129 | 6205 | 6206 | 35×62×75 | |
| AVF 109 | 6203 | 6204 | 22×40×10 | 1208 5Р JE |
| AVF 19 EU | 1061 H9 | |||
| AVL 100 | 6203 | 6204 | 25×47×7 | EL1046H7 |
| AVL 100 R | 6203 | 6204 | 25×47/64×7/10.5 | |
| AVL 129 R | 6204 | 6205 | 30×52/65×7/10 | |
| AVL 62 EX | 6203 | 6204 | 25×47×7 | |
| AVL 80 | 6203 | 6204 | 25×47×7 | 1181 H 8 |
| AVSD 107 EX | 6203 | 6204 | 25×47/64×7/10.5 | 1181H7 |
| AVSD 107 EX | BA2B 63367 | 30×52/65×7/10 | 1181H7 | |
| AVSD 109 | 6204 | 6205 | 30×52/65×7/10 | |
| AVSD 109 | BA2B 63367 | 30×52/65×7/10 | ||
| AVSD 109 EU | BA2B 63367 | 30×52/65×7/10 | EL1046H7 | |
| AVSD 127 | 6204 | 6205 | 30×52×10 | EL1046H7 |
| AVSD 127 EX | 6204 | 6205 | 30×52/65×7/10 | |
| AVSF 109 EU | 6204 | 6205 | 30×52/65×7/10 | |
| AVSF 88 | BA2B 63367 | 30×52/65×7/10 | 1194 5РE | |
| AVSL 100 R | BA2B 63367 | 35×52/65×7/10 | ||
| AVSL 107 | 6У-537906С | 30×52/65×7/10 | EL1046H7 | |
| AVSL 109 | 6204 | 6205 | 30×52×10 | EL1046H7 |
| AVSL 109 R | BA2B 63367 | 35×52/65×7/10 | ||
| AVSL 109 R | 6204 | 6205 | 30×52/65×7/10 | |
| AVSL 129 | 6204 | 6205 | 30×52×10 | EL1046H7 |
| AVSL 129 R | 6204 | 6205 | 30×52/65×7/10 | |
| AVSL 80 R | 6204 | 6205 | 35×52/65×7/10 | 1181H7 |
| AVSL 80 R | BA2B 63367 | 35×52/65×10/12 | 1181H7 | |
| AVTL 83 | 6204 | 35×52/65×7/10 | EL1213 H8 | |
| Margarita 2000 AB 95 | 6203 | 6204 | 25×47×10 | |
| Margarita 2000 AB 88 X EU | 6203 | 6204 | 25×47/64×7/10.5 | |
| Margarita 2000 AB 88 X EX | 6203 | 6204 | 25×47/64×7/10.5 | |
| Margarita 2000 Al 129 X EU | 6205 | 6206 | 35×62/75×7/10 | |
| Margarita 2000 AL X | 6203 | 6204 | 25×47/64×7/10.5 | 1181H7 |
| Margarita 2000 ALS 88 X EUS | BA2B 63367 | 35×52/65×7/10 | ||
| TX 100 | 1253J5 | |||
| TX 85 | 6204 | 34×52×10/13 | ||
| АS 848 ТХ | BA2B 63367 | |||




