Таблица с размерами подшипников для КАНДИ
Специально для вас мы подготовили таблицу размеров подшипников для барабана на стиральную машину Candy.
| Типоразмер подшипника | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Высота | |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | Купить |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | Купить |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | Купить |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | Купить |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | Купить |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | Купить |
| 6304 | 20 | 52 | 15 | Купить |
| 6305 | 25 | 62 | 17 | Купить |
| 6306 | 30 | 72 | 19 | Купить |
| 6307 | 35 | 80 | 21 | Купить |
| BA2B (633667) | 30 | 60 | 37 | Купить |
| Модель | Сальник | Подшипник | Ремень |
| Candy Alise 842 K | 30х52/60х11.5 | 204-205 | 1233 J5 |
| Candy Alise 844 | 30х52/60х11.5 | 204-205 | 1233 J5 |
| Candy ACS 1040 | 30х52х11/12.5 | 204-205 | |
| Candy GO 510R 31001402 | 30х52х11/12.5 | 204-205 | |
| Candy Aquamatic 6T | 25х47х8 | 203-204 | 1174 J4 |
| Candy Aquamatic 8T | 25х47х8 | 203-204 | 1174 J4 |
| Candy Aquamatic 10T | 25х47х8 | 203-204 | 1174 J4 |
| Candy Aquamatic 600 | 25х47х8 | 203-204 | |
| Candy Aquamatic 800 | 25х47х8 | 203-204 | 1145 H5 |
| Candy Aquamatic 1000T-45 | 25х47х8 | 203-204 | 1145 H5 |
| Candy Holiday 6 | 25х47х8 | 203-204 | 3L 474 |
| Candy Act My Logic- 10 | 30х52х11/12.5 | 204-205 | |
| Candy Activa 80P | 30х52/60х11/15 | 203-205 | |
| Candy Energa 735 N | 30х52/60х11/15 | 204-205 | |
| Candy C2 095-16S | 30х52х11/12.5 | 203-205 | |
| Candy CBE 825 T | 30х52х11/12.5 | 203-205 | |
| Candy CSBL 75 | 30х52х11/12.5 | 204-205 | |
| Candy CSB 840 XT | 30х52/60х11/15 | 203-205 | |
| Candy CG 1054 T | 1233 J5 | ||
| Candy CS 085TXT | 30х52х11/12.5 | 204-205 | 1230 H8 |
| Candy CS 105D-RU | 30х52х11/12.5 | 204-205 | 1230 H8 |
| Candy CS 105TXT | 30х52х11/12.5 | 204-205 | 1230 H8 |
| Candy CS 105TXT-16S | 30х52х11/12.5 | 204-205 | 1230 H8 |
| Candy CS 125D-RU | 30х52х11/12.5 | 204-205 | 1230 H8 |
| Candy CS 125TXT | 30х52х11/12.5 | 204-205 | 1230 H8 |
| Candy CS 125TXT-16S | 30х52х11/12.5 | 204-205 | 1230 H8 |
| Candy CS 2084 | 30х52х11/12.5 | 204-205 | 1230 H8 |
| Candy CS 2085 | 30х52х11/12.5 | 204-205 | |
| Candy C 2105 RU | 30х52х11/12.5 | 204-205 | |
| Candy CTS 80 | 1200 H8 | ||
| Candy CTD 10762 | 1200 H8 | ||
| Candy CY 124TXT-16S | |||
| Candy CY 104TXT-16 | 30х52х11/12.5 | 204-205 | 1230 H8 |
| Candy CY 2084-16S | 30х52х11/12.5 | 204-205 | 1230 H8 |
| Candy CY 2104-16S | 30х52х11/12.5 | 204-205 | 1230 H8 |
| Candy CTY 835AA | 1200 H8 | ||
| Candy CTG 856SY | 1200 H8 | ||
| Candy CTG 105SY | 1200 H8 | ||
| Candy CTG 1056SY | 1200 H8 | ||
| Candy CTD 1066 | 1200 H8 | ||
| Candy CTD 8766 | 1200 H8 | ||
| Candy GO 612 TXT | 30х52х11/12.5 | 204-205 | 1230 H8 |
| Candy Holiday 8 | 30х52х11/12.5 | 204-205 | 1233 J5 |
| Candy Holiday 60 | 30х52х11/12.5 | 204-205 | 3L 474 |
| Candy Holiday 80 | 30х52/60х11/15 | 204-205 | 1230 H8 |
| Candy Holiday 1002TL | 30х52х11/12.5 | 204-205 | 1230 H8 |
| Candy Holiday 181 | 30х52/60х11/15 | 204-205 | 1233 J5 |
| Candy Holiday 603 | 30х52х11/12.5 | 204-205 | 3L 474 |
| Candy Holiday 801 | 30х52х11/12.5 | 204-205 | 1230 H8 |
| Candy Holiday 803 | 30х52х11/12.5 | 204-205 | 1230 H8 |




